لقد شرحنا في الدروس السابقة ان المشاريع التجارية والخدمية تقوم في نهاية الفترة المالية باعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي, بينما في المشاريع الصناعية فيتم اعداد قائمة اضافية تسمى بقائمة التكاليف وذلك لتحديد تكلفة الانتاج المباع, وفي هذا الدرس سيتم شرح القوائم المالية التي يتم اعدادها في المشروعات الصناعية.
هي قوائم يتم اعدادها لتحديد تكلفة الانتاج المباع, وبالتالي معرفة الارباح او الخسارة المتحققة في نهاية الفترة المالية, ويتم الوصول الى تكلفة الانتاج المباع من خلال اعداد ثلاثة قوائم متتالية وهي كالتالي:
ويتم اعداد هذه القائمة لتحديد تكلفة المواد المستخدمة في الانتاج, وهي كالتالي:
المبلغ | البيان |
---|---|
xxx | مواد اولية اول المدة |
xxx | (+) صافي تكلفة المواد المشتراة خلال المدة |
(xxx) | (-) مواد اولية اخر المدة |
xxx | مواد اولية مستخدمة في الانتاج (مواد مباشرة ) |
بعد تحديد تكلفة المواد الاولية المستخدمة في الانتاج يتم بعد ذلك تحديد تكلفة الانتاج التام خلال الفترة من خلال اعداد قائمة التشغيل كالتالي:
المبلغ | البيان |
---|---|
xxx | مواد اولية مباشرة مستخدمة في الانتاج ( من القائمة السابقة) |
xxx | (+) الاجور المباشرة |
xxx | (+) تكاليف صناعية غير مباشرة |
xxx | مواد غير مباشرة |
xxx | اجور غير مباشرة |
xxx | مصاريف اضافية غير مباشرة |
xxx | تكاليف الانتاج |
xxx | (+) انتاج تحت التشغيل اول المدة |
xxx | (-) انتاج تحت التشغيل اخر المدة |
xxx | تكلفة الانتاج التام الصنع خلال الفترة |
بعد تحديد تكلفة الانتاج التام خلال الفترة يتم بعد ذلك تحديد تكلفة الانتاج المباع من خلال اعداد قائمة تكلفة الانتاج المباع كالتالي:
المبلغ | البيان |
---|---|
xxx | تكلفة الانتاج التام (من القائمة السابقة ) |
xxx | (+) انتاج تام اول المدة |
xxx | (-) انتاج تام اخر المدة |
xxx | تكلفة الانتاج المباع ( تكلفة المبيعات ) |
و عند دمج القوائم الثلاث في قائمة واحدة ستصبح القائمة كالتالي:
المبلغ | البيان |
---|---|
xxx | مواد اولية اول المدة |
xxx | (+) صافي تكلفة المواد المشتراة خلال المدة |
(xxx) | (-) مواد اولية اخر المدة |
xxx | مواد اولية مستخدمة في الانتاج (مواد مباشرة ) |
xxx | (+) الاجور المباشرة |
xxx | (+) تكاليف صناعية غير مباشرة |
xxx | مواد غير مباشرة |
xxx | اجور غير مباشرة |
xxx | مصاريف اضافية غير مباشرة |
xxx | تكاليف الانتاج |
xxx | (+) انتاج تحت التشغيل اول المدة |
xxx | (-) انتاج تحت التشغيل اخر المدة |
xxx | تكلفة الانتاج التام الصنع خلال الفترة |
xxx | (+) انتاج تام اول المدة |
xxx | (-) انتاج تام اخر المدة |
xxx | تكلفة الانتاج المباع ( تكلفة المبيعات ) |
بعد تحديد تكلفة الانتاج المباع ( تكلفة المبيعات ) يتم بعد ذلك اعداد قائمة الدخل لتحديد الارباح او الخسارة المتحققة في نهاية الفترة, والتي يتم اعدادها كالتالي:
المبلغ | البيان |
---|---|
xxx | صافي المبيعات |
xxx | (-) تكلفة المبيعات |
xxx | مجمل الربح |
(-) المصاريف التشغيلية | |
xxx | مصاريف ادارية وعمومية |
xxx | مصاريف بيع وتسويق |
xxx | >صافي الربح التشغيلي |
xxx | (+)الايرادات والمكاسب الاخرى |
xxx | (-)المصاريف والخسائر الاخرى |
xxx | >صافي الربح |
لا تختلف طريقة اعداد قائمة المركز المالي للمشروعات التجارية عنها في المشروعات الصناعية, وانما يختلف في ان المخزون في المشروعات التجارية هي عبارة عن البضاعة الجاهزة والتي لم يتم بيعها حتى نهاية الفترة المالية ( بضاعة آخر المدة ), بينما في المشروعات الصناعية فان مخزون آخر المدة يمثل التالي: