تمارين وامثلة عملية محلولة على الاوراق التجارية
ظهرت الارصدة التالية في دفاتر شركة الامل في 01/01/2016 كالتالي:
وقد تمت العمليات التالية خلال الربع الاول من سنة 2016:
رقم العملية | وصف العملية |
---|---|
#1 | في 01/05 وصل اشعار من البنك يفيد بتحصيل اوراق قبض بقيمة 600$ وايداعها في الحساب الجاري بعد خصم مصاريف تحصيل بقيمة 10$ من الحساب الجاري. |
#2 | في 01/10 قام احد المدينين بتسديد قيمة الكمبيالة المستحقة عليه والتي تبلغ قيمتها 1500$ . |
#3 | في 01/31 قامت الشركة بشراء بضاعة بموجب كمبيالة تم تظهيرها بقيمة 500$ |
#4 | في 02/20 قام البنك بارجاع شيك برسم التحصيل تبلغ قيمته 500$ وذلك لعدم كفاية رصيد المدين وائل. |
#5 | في 02/25 ارسلت الشركة اوراق قبض الى البنك لخصمها بقيمة 3000$ . |
#6 | في 02/26 قام البنك بايداع صافي قيمة الكمبيالة برسم الخصم في الحساب الجاري بعد ان اقتطع مصاريف خصم تساوي 150$ |
#7 | في 03/01 قام العميل وائل بتسديد قيمة الشيك المرتجع نقدا. |
#8 | في 03/20 قامت الشركة بشراء بضاعة بقيمة 900$ تم تسديدها بموجب شيك بقيمة 300$ و الباقي بكمبيالة تستحق في 05/01. |
اولا: تسجيل القيود في دفتر اليومية :
المدين | الدائن | البيان | الرقم |
---|---|---|---|
من مذكورين | |||
590 | ح/البنك | #1 | |
10 | ح/م.خصم | ||
600 | الى ح/اوراق قبض برسم التحصيل | ||
تحصيل اوراق قبض برسم التحصيل بعد خصم مصاريف تحصيل | |||
1500 | من ح/الصندوق | #2 | |
1500 | الى ح/اوراق قبض | ||
تسديد اوراق قبض مستحقة | |||
500 | من ح/المشتريات او البضاعة | #3 | |
500 | الى ح/اوراق قبض | ||
شراء بضاعة بموجب كمبيالة تم تظهيرها | |||
500 | من ح/وائل | #4 | |
500 | الى ح/شيكات برسم التحصيل | ||
ارجاع شيك برسم التحصيل من العميل وائل | |||
3000 | من ح/اوراق قبض برسم الخصم | #5 | |
3000 | الى ح/اوراق قبض | ||
ارسال الكمبيالة الى البنك لخصمها | |||
من مذكورين | |||
2850 | ح/البنك | #6 | |
150 | ح/م.خصم | ||
3000 | الى ح/اوراق قبض برسم الخصم | ||
خصم الكمبيالة واضافة الصافي في الحساب الجاري | |||
500 | من ح/الصندوق | #7 | |
500 | الى ح/وائل | ||
تسديد وائل قيمة الشيك المرتجع | |||
900 | من ح/المشتريات | #8 | |
الى مذكورين | |||
300 | ح/البنك | ||
600 | ح /اوراق دفع | ||
شراء بضاعة بموجب شيك وكمبيالة |